

Our current 5 week point series
1:8 Scale Buggies - Off Road |
|||||||
| Rank | Driver | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
1:8 Scale Unlimited Monster Trucks - Off Road |
|||||||
| Rank | Driver | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
1:10 Scale Nitro Sprints - Oval |
|||||||
| Rank | Driver | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
1:10 Scale Electric Sprints - Oval |
|||||||
| Rank | Driver | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
1:10 Scale Nitro Trucks - Oval |
|||||||
| Rank | Driver | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
1:10 Scale Electric Trucks - Oval |
|||||||
| Rank | Driver | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Total |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
RJD HOBBIES |